Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 412.62 W/m2
Minimi 15.82 W/m2
21 Joulukuu
Maksimi 791.80 W/m2
20 Kesäkuu

Kuukaudet


15 Tammikuu 12.44 38.5501
15 Helmikuu 12.49 174.48
15 Maaliskuu 12.44 383.749
15 Huhtikuu 13.35 597.541
15 Toukokuu 13.31 735.329
15 Kesäkuu 13.35 790.916
15 Heinäkuu 13.40 763.803
15 Elokuu 13.38 653.843
15 Syyskuu 13.29 467.439
15 Lokakuu 13.20 251.594
15 Marraskuu 12.19 74.96
15 Joulukuu 12.29 17.0834

Päivät


1 Tammikuu 12.38 19.1646
2 Tammikuu 12.38 19.9042
3 Tammikuu 12.39 20.7276
4 Tammikuu 12.39 21.6393
5 Tammikuu 12.40 22.6417
6 Tammikuu 12.40 23.7402
7 Tammikuu 12.40 24.9367
8 Tammikuu 12.41 26.2374
9 Tammikuu 12.41 27.6441
10 Tammikuu 12.42 29.1623
11 Tammikuu 12.42 30.7952
12 Tammikuu 12.43 32.5464
13 Tammikuu 12.43 34.4209
14 Tammikuu 12.43 36.4205
15 Tammikuu 12.44 38.5501
16 Tammikuu 12.44 40.8122
17 Tammikuu 12.44 43.2091
18 Tammikuu 12.45 45.7455
19 Tammikuu 12.45 48.422
20 Tammikuu 12.45 51.2406
21 Tammikuu 12.46 54.2049
22 Tammikuu 12.46 57.3151
23 Tammikuu 12.46 60.572
24 Tammikuu 12.47 63.9903
25 Tammikuu 12.47 67.5464
26 Tammikuu 12.47 71.251
27 Tammikuu 12.47 75.104
28 Tammikuu 12.48 79.1053
29 Tammikuu 12.48 83.2556
30 Tammikuu 12.48 87.5522
31 Tammikuu 12.48 91.994
1 Helmikuu 12.48 96.5794
2 Helmikuu 12.48 101.307
3 Helmikuu 12.48 106.174
4 Helmikuu 12.49 111.179
5 Helmikuu 12.49 116.32
6 Helmikuu 12.49 121.593
7 Helmikuu 12.49 126.995
8 Helmikuu 12.49 132.524
9 Helmikuu 12.49 138.176
10 Helmikuu 12.49 143.948
11 Helmikuu 12.49 149.836
12 Helmikuu 12.49 155.837
13 Helmikuu 12.49 161.948
14 Helmikuu 12.49 168.163
15 Helmikuu 12.49 174.48
16 Helmikuu 12.49 180.895
17 Helmikuu 12.49 187.403
18 Helmikuu 12.49 194.001
19 Helmikuu 12.49 200.684
20 Helmikuu 12.49 207.449
21 Helmikuu 12.49 214.29
22 Helmikuu 12.48 221.206
23 Helmikuu 12.48 228.191
24 Helmikuu 12.48 235.241
25 Helmikuu 12.48 242.351
26 Helmikuu 12.48 249.518
27 Helmikuu 12.48 256.737
28 Helmikuu 12.48 264.005
29 Helmikuu 12.47 271.318
1 Maaliskuu 12.47 278.672
2 Maaliskuu 12.47 286.063
3 Maaliskuu 12.47 293.485
4 Maaliskuu 12.47 300.936
5 Maaliskuu 12.46 308.413
6 Maaliskuu 12.46 315.912
7 Maaliskuu 12.46 323.427
8 Maaliskuu 12.46 330.955
9 Maaliskuu 12.45 338.495
10 Maaliskuu 12.45 346.041
11 Maaliskuu 12.45 353.59
12 Maaliskuu 12.45 361.138
13 Maaliskuu 12.44 368.684
14 Maaliskuu 12.44 376.222
15 Maaliskuu 12.44 383.749
16 Maaliskuu 12.43 391.262
17 Maaliskuu 12.43 398.76
18 Maaliskuu 12.43 406.237
19 Maaliskuu 12.43 413.69
20 Maaliskuu 12.42 421.12
21 Maaliskuu 12.42 428.52
22 Maaliskuu 12.42 435.888
23 Maaliskuu 12.41 443.223
24 Maaliskuu 12.41 450.521
25 Maaliskuu 12.41 457.779
26 Maaliskuu 12.40 464.995
27 Maaliskuu 13.40 472.168
28 Maaliskuu 13.40 479.293
29 Maaliskuu 13.40 486.367
30 Maaliskuu 13.39 493.393
31 Maaliskuu 13.39 500.364
1 Huhtikuu 13.39 507.278
2 Huhtikuu 13.38 514.437
3 Huhtikuu 13.38 521.239
4 Huhtikuu 13.38 527.978
5 Huhtikuu 13.37 534.653
6 Huhtikuu 13.37 541.265
7 Huhtikuu 13.37 547.807
8 Huhtikuu 13.37 554.28
9 Huhtikuu 13.36 560.685
10 Huhtikuu 13.36 567.016
11 Huhtikuu 13.36 573.274
12 Huhtikuu 13.35 579.455
13 Huhtikuu 13.35 585.563
14 Huhtikuu 13.35 591.592
15 Huhtikuu 13.35 597.541
16 Huhtikuu 13.34 603.41
17 Huhtikuu 13.34 609.199
18 Huhtikuu 13.34 614.906
19 Huhtikuu 13.34 620.528
20 Huhtikuu 13.34 626.066
21 Huhtikuu 13.33 631.52
22 Huhtikuu 13.33 636.888
23 Huhtikuu 13.33 642.168
24 Huhtikuu 13.33 647.361
25 Huhtikuu 13.33 652.465
26 Huhtikuu 13.32 657.48
27 Huhtikuu 13.32 662.407
28 Huhtikuu 13.32 667.243
29 Huhtikuu 13.32 671.989
30 Huhtikuu 13.32 676.643
1 Toukokuu 13.32 681.206
2 Toukokuu 13.32 685.676
3 Toukokuu 13.31 690.054
4 Toukokuu 13.31 694.341
5 Toukokuu 13.31 698.535
6 Toukokuu 13.31 702.635
7 Toukokuu 13.31 706.642
8 Toukokuu 13.31 710.556
9 Toukokuu 13.31 714.376
10 Toukokuu 13.31 718.103
11 Toukokuu 13.31 721.736
12 Toukokuu 13.31 725.275
13 Toukokuu 13.31 728.72
14 Toukokuu 13.31 732.072
15 Toukokuu 13.31 735.329
16 Toukokuu 13.31 738.494
17 Toukokuu 13.31 741.565
18 Toukokuu 13.31 744.542
19 Toukokuu 13.31 747.426
20 Toukokuu 13.31 750.217
21 Toukokuu 13.31 752.915
22 Toukokuu 13.31 755.519
23 Toukokuu 13.31 758.032
24 Toukokuu 13.31 760.451
25 Toukokuu 13.31 762.778
26 Toukokuu 13.32 765.014
27 Toukokuu 13.32 767.158
28 Toukokuu 13.32 769.211
29 Toukokuu 13.32 771.172
30 Toukokuu 13.32 773.041
31 Toukokuu 13.32 774.82
1 Kesäkuu 13.32 776.508
2 Kesäkuu 13.32 778.106
3 Kesäkuu 13.33 779.614
4 Kesäkuu 13.33 781.032
5 Kesäkuu 13.33 782.361
6 Kesäkuu 13.33 783.6
7 Kesäkuu 13.33 784.75
8 Kesäkuu 13.33 785.81
9 Kesäkuu 13.34 786.783
10 Kesäkuu 13.33 787.847
11 Kesäkuu 13.34 788.64
12 Kesäkuu 13.34 789.34
13 Kesäkuu 13.34 789.952
14 Kesäkuu 13.35 790.478
15 Kesäkuu 13.35 790.916
16 Kesäkuu 13.35 791.267
17 Kesäkuu 13.35 791.529
18 Kesäkuu 13.35 791.705
19 Kesäkuu 13.36 791.795
20 Kesäkuu 13.36 791.798
21 Kesäkuu 13.36 791.713
22 Kesäkuu 13.36 791.542
23 Kesäkuu 13.37 791.285
24 Kesäkuu 13.37 790.942
25 Kesäkuu 13.37 790.512
26 Kesäkuu 13.37 789.996
27 Kesäkuu 13.37 789.393
28 Kesäkuu 13.38 788.704
29 Kesäkuu 13.38 787.931
30 Kesäkuu 13.38 787.07
1 Heinäkuu 13.38 786.123
2 Heinäkuu 13.38 785.09
3 Heinäkuu 13.38 783.97
4 Heinäkuu 13.39 782.765
5 Heinäkuu 13.39 781.474
6 Heinäkuu 13.39 780.096
7 Heinäkuu 13.39 778.632
8 Heinäkuu 13.39 777.081
9 Heinäkuu 13.39 775.443
10 Heinäkuu 13.40 773.72
11 Heinäkuu 13.40 771.91
12 Heinäkuu 13.40 770.014
13 Heinäkuu 13.40 768.03
14 Heinäkuu 13.40 765.96
15 Heinäkuu 13.40 763.803
16 Heinäkuu 13.40 761.559
17 Heinäkuu 13.40 759.228
18 Heinäkuu 13.40 756.809
19 Heinäkuu 13.40 754.304
20 Heinäkuu 13.41 751.711
21 Heinäkuu 13.41 749.032
22 Heinäkuu 13.41 746.265
23 Heinäkuu 13.41 743.411
24 Heinäkuu 13.41 740.47
25 Heinäkuu 13.41 737.441
26 Heinäkuu 13.41 734.325
27 Heinäkuu 13.41 731.122
28 Heinäkuu 13.41 727.832
29 Heinäkuu 13.41 724.454
30 Heinäkuu 13.41 720.989
31 Heinäkuu 13.40 717.437
1 Elokuu 13.40 713.798
2 Elokuu 13.40 710.073
3 Elokuu 13.40 706.261
4 Elokuu 13.40 702.362
5 Elokuu 13.40 698.378
6 Elokuu 13.40 694.306
7 Elokuu 13.40 690.149
8 Elokuu 13.40 685.906
9 Elokuu 13.40 681.578
10 Elokuu 13.39 677.166
11 Elokuu 13.39 672.669
12 Elokuu 13.39 668.088
13 Elokuu 13.39 663.423
14 Elokuu 13.39 658.674
15 Elokuu 13.38 653.843
16 Elokuu 13.38 648.93
17 Elokuu 13.38 643.936
18 Elokuu 13.38 638.86
19 Elokuu 13.38 633.452
20 Elokuu 13.37 628.214
21 Elokuu 13.37 622.897
22 Elokuu 13.37 617.502
23 Elokuu 13.37 612.028
24 Elokuu 13.36 606.48
25 Elokuu 13.36 600.857
26 Elokuu 13.36 595.158
27 Elokuu 13.35 589.385
28 Elokuu 13.35 583.541
29 Elokuu 13.35 577.625
30 Elokuu 13.35 571.638
31 Elokuu 13.34 565.584
1 Syyskuu 13.34 559.461
2 Syyskuu 13.34 553.271
3 Syyskuu 13.33 547.017
4 Syyskuu 13.33 540.699
5 Syyskuu 13.33 534.317
6 Syyskuu 13.32 527.876
7 Syyskuu 13.32 521.376
8 Syyskuu 13.32 514.816
9 Syyskuu 13.31 508.202
10 Syyskuu 13.31 501.534
11 Syyskuu 13.30 494.811
12 Syyskuu 13.30 488.04
13 Syyskuu 13.30 481.219
14 Syyskuu 13.29 474.351
15 Syyskuu 13.29 467.439
16 Syyskuu 13.29 460.483
17 Syyskuu 13.28 453.487
18 Syyskuu 13.28 446.453
19 Syyskuu 13.28 439.381
20 Syyskuu 13.27 432.277
21 Syyskuu 13.27 425.141
22 Syyskuu 13.27 417.975
23 Syyskuu 13.26 410.783
24 Syyskuu 13.26 403.567
25 Syyskuu 13.25 396.328
26 Syyskuu 13.25 389.073
27 Syyskuu 13.25 381.8
28 Syyskuu 13.24 374.513
29 Syyskuu 13.24 367.217
30 Syyskuu 13.24 359.913
1 Lokakuu 13.23 352.603
2 Lokakuu 13.23 345.294
3 Lokakuu 13.23 337.985
4 Lokakuu 13.23 330.68
5 Lokakuu 13.22 323.385
6 Lokakuu 13.22 316.1
7 Lokakuu 13.22 308.828
8 Lokakuu 13.21 301.575
9 Lokakuu 13.21 294.344
10 Lokakuu 13.21 287.137
11 Lokakuu 13.21 279.957
12 Lokakuu 13.20 272.81
13 Lokakuu 13.20 265.698
14 Lokakuu 13.20 258.625
15 Lokakuu 13.20 251.594
16 Lokakuu 13.19 244.61
17 Lokakuu 13.19 237.677
18 Lokakuu 13.19 230.797
19 Lokakuu 13.19 223.974
20 Lokakuu 13.19 217.213
21 Lokakuu 13.18 210.517
22 Lokakuu 13.18 203.891
23 Lokakuu 13.18 197.338
24 Lokakuu 13.18 190.862
25 Lokakuu 13.18 184.466
26 Lokakuu 13.18 178.155
27 Lokakuu 13.18 171.837
28 Lokakuu 13.18 165.709
29 Lokakuu 13.18 159.678
30 Lokakuu 12.18 153.746
31 Lokakuu 12.18 147.917
1 Marraskuu 12.18 142.194
2 Marraskuu 12.17 136.582
3 Marraskuu 12.17 131.082
4 Marraskuu 12.18 125.7
5 Marraskuu 12.18 120.437
6 Marraskuu 12.18 115.296
7 Marraskuu 12.18 110.282
8 Marraskuu 12.18 105.395
9 Marraskuu 12.18 100.639
10 Marraskuu 12.18 96.0161
11 Marraskuu 12.18 91.5281
12 Marraskuu 12.18 87.1768
13 Marraskuu 12.18 82.9641
14 Marraskuu 12.18 78.8912
15 Marraskuu 12.19 74.96
16 Marraskuu 12.19 71.1712
17 Marraskuu 12.19 67.5248
18 Marraskuu 12.19 64.0209
19 Marraskuu 12.19 60.6597
20 Marraskuu 12.20 57.4419
21 Marraskuu 12.20 54.3662
22 Marraskuu 12.20 51.4311
23 Marraskuu 12.20 48.6354
24 Marraskuu 12.21 45.9792
25 Marraskuu 12.21 43.4591
26 Marraskuu 12.21 41.0726
27 Marraskuu 12.22 38.8189
28 Marraskuu 12.22 36.6944
29 Marraskuu 12.22 34.6955
30 Marraskuu 12.23 32.821
1 Joulukuu 12.23 31.066
2 Joulukuu 12.24 29.4272
3 Joulukuu 12.24 27.9022
4 Joulukuu 12.24 26.4857
5 Joulukuu 12.25 25.1754
6 Joulukuu 12.25 23.9667
7 Joulukuu 12.26 22.856
8 Joulukuu 12.26 21.8399
9 Joulukuu 12.27 20.9141
10 Joulukuu 12.27 20.0763
11 Joulukuu 12.28 19.3215
12 Joulukuu 12.28 18.6485
13 Joulukuu 12.28 18.0523
14 Joulukuu 12.29 17.532
15 Joulukuu 12.29 17.0834
16 Joulukuu 12.30 16.7061
17 Joulukuu 12.30 16.3964
18 Joulukuu 12.31 16.1543
19 Joulukuu 12.31 15.9771
20 Joulukuu 12.32 15.8654
21 Joulukuu 12.32 15.8169
22 Joulukuu 12.33 15.8333
23 Joulukuu 12.33 15.9127
24 Joulukuu 12.34 16.0575
25 Joulukuu 12.35 16.2668
26 Joulukuu 12.35 16.5435
27 Joulukuu 12.36 16.8873
28 Joulukuu 12.36 17.3019
29 Joulukuu 12.37 17.7875
30 Joulukuu 12.37 18.3486
31 Joulukuu 12.38 18.9859


Ulkoasu

Ulkoasun valinta...

Yksiköt

Kieli



Lyhyt opas sivulle.
-Ensimmäinen rivi/lohko kertoo onko sää yms. varoituksia. Klikkaamalla lisää, avautuu lisätietoa josta näkeee kunnittain koko Suomen sää varoitukset.
-Toinen rivi. Kertoo mittarein tämän hetken säätilan.
-Ylin lohko vasemmalta, ukkostutka kuvina, ei ainakaan omalla koneella toimi mutta reaaliaikainen versio löytyy täältä lightning Karttaa voi suurentaa/pienentää ja siirrellä.
-Kolmas lohko vasemmalla, sääennuste. Asetuksissa automaattisena pitäisi näkyä Norjan YR.no sääennuste, siinä tuntuu olevan katkoja.Alla olevasta valikosta voi vaihtaa ennusteen laatijan.Ylänurkan 3 vaakapalkista voi vaihtaa ennusteen kuvina.
-Neljäs lohko vasemmalla, oletuksena hakee ilmatieteenlaitoksen Rauman Pyynpään aseman uusimman mittaustuloksen. Valikosta voi vaihtaa muita ilmatieteenlaitoksen mittaus asemia.
-Keskellä ylin, kertoo numeroina tämän hetken mittauksen, klikkaamalla lisätietoa tulee päivän min ja max arvot yms tietoa.
-Valikosta sää alla on tiekamerakuvia, LS livekamerat isompina mitä etusivulla, Lentoliikenne tutka, laivaliikenne ja salamatutka.
-Historia valikon alla on aseman päiväkirja mikä on itsestä hieno :) Sivulle avautuu kirjahylly jossa on vuosikirjoja. Kirjojen sivuja selaamalla on päivittäisiä mittaustuloksia. Valitse haluamasi vuosi, datan haku kestää hetken, näyttöön tulee ok. Klikkaa sitä. Kirjaa voi selailla kirjan yläpuolen nuolista, tai kirjan alapuolen valikosta voi valita haluamansa vuoden.

Icons


Lämpötila

Ilmankosteus

Ilmanpaine

Tuulen nopeus

Puuska

Sademäärä

Auringon säteilyn teho

Lumi

Sää tuntuu kuin

Kastepiste

UV

Näkyvyys

Pilven alaraja

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Auringonnousu

Auringonlasku

Kuun nousuaika

Kuun laskuaika

Time

Menu

Jostakin

-

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Kuvaaja

Kartta

Steady

Rising

Falling

Varoitus

Latitude

Longitude

Historia

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Päivä

Kuukausi

Vuosi

High temperature

Low temperature

Päivä


Kevät

Kesä

Syksy

Talvi