-
Sääasema
ReaaliaikainenMittarit Tämänhetkinen data Interaktiiviset näkymätInteraktiivinen kuvaaja Interaktiivinen taulukko Interval summary RaportitRaportit TrenditTrendit
-
Sää
-
Tietoa
-
Historia
Color 1 | Color 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Pink | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Purple | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Deep_purple | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Indigo | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Blue | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Light_blue | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Cyan | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Teal | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Green | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Light_green | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Lime | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Yellow | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Amber | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Orange | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Deep_orange | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Brown | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Grey | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Blue_grey | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Dark_red | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Beige | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Magenta | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Pastel_green | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Pastel_blue | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Pastel_orange | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Pastel_purple | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Sunset | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Polar | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Desert | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Midnight | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Tropical | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Ocean | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Fire | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Currant | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | ||
Beach | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc | abc |
Font 1 | Font 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Sans | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Roboto | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Dosis | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Ubuntu | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Lobster | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Kaushan Script | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Open Sans | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Play | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Open Sans Condensed | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Anton | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Arial | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Tahoma | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Times New Roman | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Helvetica | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Inconsolata | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Righteous | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Marck Script | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Poiret One | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 | ||
Cutive Mono | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | Uotilan sääasema | AaBbCc12345 | AaBbCc12345 |
Lyhyt opas sivulle.
-Ensimmäinen rivi/lohko kertoo onko sää yms. varoituksia. Klikkaamalla lisää, avautuu lisätietoa josta näkeee kunnittain koko Suomen sää varoitukset.
-Toinen rivi. Kertoo mittarein tämän hetken säätilan.
-Ylin lohko vasemmalta, ukkostutka kuvina, ei ainakaan omalla koneella toimi mutta reaaliaikainen versio löytyy täältä lightning
Karttaa voi suurentaa/pienentää ja siirrellä.
-Kolmas lohko vasemmalla, sääennuste. Asetuksissa automaattisena pitäisi näkyä Norjan YR.no sääennuste, siinä tuntuu olevan katkoja.Alla olevasta valikosta voi vaihtaa ennusteen laatijan.Ylänurkan 3 vaakapalkista voi vaihtaa ennusteen kuvina.
-Neljäs lohko vasemmalla, oletuksena hakee ilmatieteenlaitoksen Rauman Pyynpään aseman uusimman mittaustuloksen. Valikosta voi vaihtaa muita ilmatieteenlaitoksen mittaus asemia.
-Keskellä ylin, kertoo numeroina tämän hetken mittauksen, klikkaamalla lisätietoa tulee päivän min ja max arvot yms tietoa.
-Valikosta sää alla on tiekamerakuvia, LS livekamerat isompina mitä etusivulla, Lentoliikenne tutka, laivaliikenne ja salamatutka.
-Historia valikon alla on aseman päiväkirja mikä on itsestä hieno :) Sivulle avautuu kirjahylly jossa on vuosikirjoja. Kirjojen sivuja selaamalla on päivittäisiä mittaustuloksia. Valitse haluamasi vuosi, datan haku kestää hetken, näyttöön tulee ok. Klikkaa sitä. Kirjaa voi selailla kirjan yläpuolen nuolista, tai kirjan alapuolen valikosta voi valita haluamansa vuoden.